Passerelle locale filaire
TACTICOM DATACENTER - Passerelle filaire PMR‑MCPTT
La passerelle filaire TACTICOM Datacenter permet d’interconnecter un serveur d’applications LTE MCPTT Tactilon® Agnet d’Airbus à des cœurs de réseaux radio PMR. Cette passerelle utilise une interface conforme à l’interface 3GPP UE.
TACTICOM Datacenter peut être installée soit sur un serveur physique soit sur une machine virtuelle hébergée sur un serveur Linux. Elle peut aussi être couplée à un équipement dédié pour interfacer des réseaux Tetrapol TDM
Fabricant | Presscom |
Référence | - |
Dimensions | - |
Poids | - |
Batterie/autonomie | - |
Fonctionnalités et contrôle | - |
Interface de connexion | 4 à 16 interconnexions : Nombre de cœurs (3,2 GHz/2 GHz) : 4 / 4 Nombre de cœurs virtuels (3,2 GHz/2 GHz) : 6 / 8 RAM (Go) : 4 Stockage (fichiers log < 3 mois) (Go) : 120 Stockage (fichiers log < 6 mois) (Go) : 240 Perf. Accès au stockage (IOPS) : 100 16 à 32 interconnexions : Nombre de cœurs (3,2 GHz/2 GHz) : 8 / 7 Nombre de cœurs virtuels (3,2 GHz/2 GHz) : 6 / 12 RAM (Go) : 8 Stockage (fichiers log < 3 mois) (Go) : 240 Stockage (fichiers log < 6 mois) (Go) : 480 Perf. Accès au stockage (IOPS) : 150 |
Certification | - |
Caractéristiques | Interconnexion directe avec cœur de réseaux de technologies différentes : Fonctionnalités principales Administration Connectivité PMR Données Techniques |
Prix d'achat | 11 756,26€ l'unité |
Prix d'abonnement par mois | 35€ (raccordement via Modem 4 G) ou 2€ (raccordement via RIE) |
Fiche produit mise à jour le 19 décembre 2024